En las instalaciones del IES-UPM se han realizado unas primeras pruebas de caracterización de la bomba de calor, inicialmente sin secar alfalfa. Primero se ha caracterizado el comportamiento del compresor a velocidad variable, alimentándolo con la red eléctrica. Después se ha alimentado dicho compresor con un generador FV a través de un Variador de Frecuencia (controlado por un Controlador Lógico Programable o PLC). Se ha implementado un algoritmo de control de seguimiento del Punto de Máxima Potencia (PMP) del generador FV y se ha comprobado cómo responde el sistema ante fluctuaciones de potencia.
Bomba de calor para secado
Bomba de calor para secado: vista del compresor
Bomba de calor para secado: vista del circuito refrigerante
Controlador Lógico Programable (PLC)
Generador FV
Resumen pruebas realizadas
# | Descripción | Ubicación | Puntos |
1 | Red eléctrica sin variador | GENAQ | 1 (50 Hz) |
2 | Red eléctrica sin variador | UPM | 1 (50 Hz) |
3 | Red eléctrica con variador sin variación (50 Hz) | UPM | 1 |
4 | Red eléctrica con variador en funcionamiento continuo | UPM | 5 (35-70 Hz) |
5 | Red eléctrica con variador en arranque (a 30 Hz) | GENAQ | 3 (variasT, HR) |
6 | Solar con variador sin variación (50 Hz) | UPM | 1 |
7 | Solar con variador en funcionamiento continuo - Días despejados | UPM | 5 (35-70 Hz) |
8 | Solar con variador en funcionamiento continuo - Días nublados | UPM | 5 (35-70 Hz) |
9 | Solar con variador en arranque (a 30 Hz) | Zarratón | A definir |
10 | Solar con variador en funcionamiento continuo - Larga duración | UPM | ¿1 semana? |
Resultados pruebas realizadas en UPM
Se ha determinado la recta Potencia-Frecuencia del compresor de la bomba de calor, que admite velocidad variable.
Prueba | Fecha | Frecuencia (Hz) | Potencia (W) |
P2 | 18/11/2021 | 50 | 2928.95 |
P3 | 18/11/2021 | 50 | 2903.71 |
P4 | 18/11/2021 | 50 | 2942.58 |
P4 | 18/11/2021 | 45 | 2344.01 |
P4 | 18/11/2021 | 40 | 1763.04 |
P4 | 18/11/2021 | 35 | 1445.79 |
P3 | 02/02/2022 | 50 | 2851.90 |
P4 | 08/02/2022 | 70 | 3769.84 |
P4 | 08/02/2022 | 65 | 3456.59 |
P4 | 08/02/2022 | 55 | 3029.79 |
P4 | 08/02/2022 | 45 | 2417.22 |
P4 | 08/02/2022 | 35 | 1445.79 |
Pruebas con generador FV
Se ha implementado un algoritmo de control de seguimiento del Punto de Máxima Potencia (PMP) del generador FV.
El sistema presenta muy buen comportamiento antes fluctuaciones de potencia FV debidas a pasos de nube (la potencia consumida por el compresor fluctúa, pero sin paradas bruscas).
Ejemplo: 02/03/2022
Informe sobre las pruebas realizadas:
1 Comentarios
564564